Bestemmingsplannen vervangen
Data and Resources
-
GeoJSONGeoJSON
Auto-generated GeoJSON link for Bestemmingsplannen vervangen (standard...
-
ExcelXLSX
Auto-generated Excel link for Bestemmingsplannen vervangen
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Geographic Coverage | Stedelijkheid & Wonen |
| Bounding Box - North | 52.4311411 |
| Bounding Box - South | 52.277978 |
| Bounding Box - East | 5.107695 |
| Bounding Box - West | 4.728767 |
| Bounding Box (WKT) | POLYGON((4.728767 52.277978, 5.107695 52.277978, 5.107695 52.4311411, 4.728767 52.4311411, 4.728767 52.277978)) |
| Centroid (WKT) | POINT(4.9182310000000005 52.35455955) |
| Coordinate Reference System | EPSG:4326 |
| Spatial Resolution (meters) | |
| Temporal Coverage Start | |
| Temporal Coverage End | |
| Author | Vragen? Neem contact op met de gemeente door te mailen naar: |
| Author Email | omgevingswet.rd@amsterdam.nl |
| Maintainer | Vragen? Neem contact op met de gemeente door te mailen naar: |
| Maintainer Email | omgevingswet.rd@amsterdam.nl |