Bestemmingsplannen vervangen overkoepelend
Data and Resources
-
GeoJSONGeoJSON
Auto-generated GeoJSON link for Bestemmingsplannen vervangen overkoepelend...
-
ExcelXLSX
Auto-generated Excel link for Bestemmingsplannen vervangen overkoepelend
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Geographic Coverage | Stedelijkheid & Wonen |
| Bounding Box - North | 52.4310662 |
| Bounding Box - South | 52.2781762 |
| Bounding Box - East | 5.085168 |
| Bounding Box - West | 4.7287673 |
| Bounding Box (WKT) | POLYGON((4.7287673 52.2781762, 5.085168 52.2781762, 5.085168 52.4310662, 4.7287673 52.4310662, 4.7287673 52.2781762)) |
| Centroid (WKT) | POINT(4.90696765 52.3546212) |
| Coordinate Reference System | EPSG:4326 |
| Spatial Resolution (meters) | |
| Temporal Coverage Start | |
| Temporal Coverage End | |
| Author | Vragen? Neem contact op met de gemeente door te mailen naar: |
| Author Email | omgevingswet.rd@amsterdam.nl |
| Maintainer | Vragen? Neem contact op met de gemeente door te mailen naar: |
| Maintainer Email | omgevingswet.rd@amsterdam.nl |